J9电子

不锈钢丝网

不锈钢丝网

不锈钢304装饰管线网与不锈钢304装饰管布被范围广适用酸、碱生活场景條件下筛选和油烟净化器,石所有业生产作泥浆处理网、所有无纺布企业生产作筛滤芯、生活场景确保、矿物、航天领域行业、造纸制品厂、光电、治金、镀膜企业生产作磷化处理网等。本大公司可按照其业主还要设汁制作方法多种多样具体型号的品牌,适用尺寸图与品种都会按照其客服的尤为标准要求而定
product details

产品详情

材质:304 304L 316 316L。
编织:平织、斜织、(平纹/斜纹)席型密纹编织。
目数:1目--2800目。         
  304型一般指"18-8"(18%铬, 8%镍)大部分是基本的不锈钢合金,非常适合网布。可暴露于户外,并且在外界温度上升到1400华氏度时也不会生锈或被氧化。
 304L型与T-304非常类似, 不同之处在于减少了含碳量,更利于编织与再次焊接。
 316型可通过加入2%的钼来稳定,T-316是一种"18-8"合金。它在盐水、硫磺水或在卤盐中比其它的铬镍不锈钢更不易被腐蚀。比如氯化物是一种的明显的一例。T-316最可贵的特点在于它在上升的温度时有着更强的抗蠕变能力。其它的机械特性与结构特点与T-304一样。
 316L型与T-316非常相似, 不同之处在于减少了含碳量,更利于编织与再次焊接。
性能:耐酸、耐碱、耐高温、拉力和耐磨性强。
用途:不锈钢丝网与不锈钢布被广泛用于酸、碱环境条件下筛分和过滤,石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤网、环境保护、矿产、航空领域、造纸业、电子、治金、电镀工业作酸洗网等。本公司可根据用户需要设计制作各种型号的产品,用于尺寸与规格都可根据客户的特别要求而定。

不锈钢丝网 不锈钢丝网
不锈钢丝网 不锈钢丝网
 
孔径
 
丝径 外径 钻孔的面积 网重(磅)/100 一平米8英尺
5英寸 mm 厘米 毫米左右
1x1 0.08 2.03 0.92 23.37 84.6 41.1
2X2 0.063 1.6 0.437 11.1 76.4 51.2
3X3 0.054 1.37 0.279 7.09 70.1 56.7
4X4 0.063 1.6 0.187 4.75 56 104.8
4X4 0.047 1.19 0.203 5.16 65.9 57.6
5X5 0.041 1.04 0.159 4.04 63.2 54.9
6X6 0.035 0.89 0.132 3.35 62.7 48.1
8X8 0.028 0.71 0.097 2.46 60.2 41.1
10X10 0.025 0.64 0.075 1.91 56.3 41.2
10X10 0.02 0.51 0.08 2.03 64 26.1
12X12 0.023 0.584 0.06 1.52 51.8 42.2
12X12 0.02 0.508 0.063 1.6 57.2 31.6
14X14 0.023 0.584 0.048 1.22 45.2 49.8
14X14 0.02 0.508 0.051 1.3 51 37.2
16X16 0.018 0.457 0.0445 1.13 50.7 34.5
18X18 0.017 0.432 0.0386 0.98 48.3 34.8
20X20 0.02 0.508 0.03 0.76 36 55.2
20X20 0.016 0.406 0.034 0.86 46.2 34.4
24X24 0.014 0.356 0.0277 0.7 44.2 31.8
30X30 0.013 0.33 0.0203 0.52 37.1 34.8
30X30 0.012 0.305 0.0213 0.54 40.8 29.4
30X30 0.009 0.229 0.0243 0.62 53.1 16.1
35X35 0.011 0.279 0.0176 0.45 37.9 29
40X40 0.01 0.254 0.015 0.38 36 27.6
50X50 0.009 0.229 0.011 0.28 30.3 28.4
50X50 0.008 0.203 0.012 0.31 36 22.1
60X60 0.0075 0.191 0.0092 0.23 30.5 23.7
60X60 0.007 0.178 0.0097 0.25 33.9 20.4
70X70 0.0065 0.165 0.0078 0.2 29.8 20.8
80X80 0.0065 0.165 0.006 0.15 23 23.2
80X80 0.0055 0.14 0.007 0.18 31.4 16.9
90X90 0.005 0.127 0.0061 0.16 30.1 15.8
100X100 0.0045 0.114 0.0055 0.14 30.3 14.2
100X100 0.004 0.102 0.006 0.15 36 11
100X100 0.0035 0.089 0.0065 0.17 42.3 8.3
110X110 0.004 0.1016 0.0051 0.1295 30.7 12.4
120X120 0.0037 0.094 0.0064 0.1168 30.7 11.6
150X150 0.0026 0.066 0.0041 0.1041 37.4 7.1
160X160 0.0025 0.0635 0.0038 0.0965 36.4 5.94
180X180 0.0023 0.0584 0.0033 0.0838 34.7 6.7
200X200 0.0021 0.0533 0.0029 0.0737 33.6 6.2
250X250 0.0016 0.0406 0.0024 0.061 36 4.4
270X270 0.0016 0.0406 0.0021 0.0533 32.2 4.7
300X300 0.0051 0.0381 0.0018 0.0457 29.7 3.04
325X325 0.0014 0.0356 0.0017 0.0432 30 4.4
400X400 0.001 0.0254 0.0015 0.37 36 3.3
500X500 0.001 0.0254 0.001 0.0254 25 3.8
635X635 0.0008 0.0203 0.0008 0.0203 25 2.63

在线留言

和睦建议:此发数据信息.人们要了解您实际消费需求的工作区,人们会详细深度解读您的实际消费需求,并合理安排临床经验多样化的运营总监电活取得联系您,您所填上的数据信息人们永不多对外谎称公开监督,请舒心填上。